Guide des tailles
Trouvez la taille parfaite pour vos articles avec notre guide complet
Tailles des Vêtements
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Équivalence |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 64-69 | 86-91 | 34 |
| S | 86-91 | 69-74 | 91-96 | 36 |
| M | 91-97 | 74-79 | 96-102 | 38 |
| L | 97-104 | 79-86 | 102-109 | 40-42 |
| XL | 104-111 | 86-94 | 109-117 | 44 |
| 2XL | 111-119 | 94-102 | 117-125 | 46 |
| 3XL | 119-127 | 102-110 | 125-133 | 48 |
Note : Les mesures peuvent varier selon les marques et les modèles. Pour les robes, référez-vous généralement au tour de poitrine et de hanches.
Tailles des Chaussures
| Pointure EU | US Hommes | US Femmes | UK | JP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 23 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 8.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 9 | 6.5 | 25 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 7 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 10.5 | 7.5 | 26 |
| 43 | 9 | 11 | 8.5 | 26.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 27 |
| 45 | 10.5 | 12 | 10 | 27.5 |
| 46 | 11.5 | 13 | 11 | 28 |
| 47 | 12 | 13.5 | 11.5 | 28.5 |
Tailles par marque
Nike
Tailles disponibles : 35-47
Conseil : Prenez une demi-pointure au-dessus de votre taille habituelle.
Converse
Tailles disponibles : 35-47
Conseil : Les modèles All Star ont tendance à être plus larges.
Adidas
Tailles disponibles : 35-47
Conseil : Les chaussures de running sont plus ajustées.
New Balance
Tailles disponibles : 35-47
Conseil : Propose différentes largeurs (N, D, 2E, 4E).
Note : Les pointures peuvent varier selon les modèles et les marques. Nike et Adidas ont tendance à être plus ajustées, New Balance propose des modèles plus larges, et Converse a généralement une coupe plus étroite.
Tailles de Lingerie
| Taille | Tour de buste (cm) | Tour sous-poitrine (cm) | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 63-67 | 75A | 75B | 75C | 75D |
| S | 81-86 | 68-72 | 80A | 80B | 80C | 80D |
| M | 86-94 | 73-79 | 85A | 85B | 85C | 85D |
| L | 94-102 | 80-87 | 90A | 90B | 90C | 90D |
| XL | 102-109 | 88-94 | 95A | 95B | 95C | 95D |
Note : Pour un ajustement optimal, mesurez votre tour de buste (à la pointe des seins) et votre tour de sous-poitrine (sous la poitrine). La différence entre ces deux mesures détermine la taille du bonnet (A: 1-2 cm, B: 3-4 cm, C: 5-6 cm, D: 7-8 cm).
Tailles des Bagues
Mesurez la circonférence de votre doigt pour déterminer votre taille de bague
| Taille FR/EU | Taille US | Taille UK | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 3.5 | F½ | 14.1 | 44.2 |
| 46 | 4 | G½ | 14.9 | 46.8 |
| 48 | 4.5 | I½ | 15.3 | 48.0 |
| 50 | 5 | J½ | 15.9 | 50.0 |
| 52 | 5.5 | L | 16.5 | 51.9 |
| 54 | 6 | M½ | 17.2 | 54.0 |
| 56 | 6.5 | O | 17.8 | 55.9 |
| 58 | 7 | P½ | 18.4 | 57.8 |
| 60 | 7.5 | Q½ | 19.1 | 60.0 |
Conseil : Mesurez votre doigt en fin de journée lorsque vos mains sont à température normale. Pour les bagues larges (>6mm), prenez une demi-taille au-dessus de votre mesure habituelle.

